謨エ霓ヲ謚譛ッ蜿よ焚 | |||
霓ヲ霎㿙錐遘ー: | 蟷ウ譚ソ霑占セ楢スヲ | 蜈ャ蜻頑音谺。: | 387 |
莠ァ蜩∝膚譬ȥ | 遞句鴨迚螈/td> | 莠ァ蜩∝捷 | |
霓ヲ霎㿙梛蜿キ: | CL5251TPB6TX | 逶ョ蠖募コ丞捷: | 153 |
辯ȥイケ: | 蜈榊セȥ | ||
蜈肴」: | 蜿大クȥ律譛ȥ | 20241018 | |
諤サ雍ィ驥ȥ | 25000(Kg) | 螳ケ遘ッ: | |
鬚晏ョ夊スス雍ィ驥ȥ | 13570,13505(Kg) | 謨エ螟蕞エィ驥ȥ | 11300(Kg) |
螟門ス「蟆コ蟇ク | 11995,11000,9800テȥ550テ・950,3180(mm) | 雍ァ蜴「蟆コ蟇ク | テ療賾mm) |
鬚晏ョ夊スス螳「 | (莠コ) | 蜃ȥ許謖りスヲ諤サ雍ィ驥ȥ | (kg) |
鬩セ鬩カ螳、: | 蜑肴賜荵伜ョ「: | 2,3(莠コ) | |
髦イ謚ア豁サ邉サ扈ȥ | 譛蘈/td> | 霓ス雍ィ驥丞茜逕ィ邉サ謨ー | 1.21 |
謗・霑題ァ・遖サ蜴サ隗ȥ | 20/10,20/12,20/14(ツー) | 蜑肴ぎ/蜷取ぎ: | 1450/3495,1450/3295,1450/2500,1450/2300,1450/1300,1450/1100(mm) |
霓エ謨ー: | 3 | 霓エ霍ȥ | 1850+5200,1850+5400,1850+2500,1850+2800,1850+3200,1995+3500,1995+4000,1995+4500,1995+5055,1995+5450,1850+5450,1850+4550,1850+4350,1850+4450(mm) |
霓エ闕キ: | 7000/7000/11000 | 譛鬮倩スヲ騾ȥ | 89(km/h) |
蜈カ螳ȥ | 1縲∝書蜉ィ譛コ蜃蜉溽紫/豐ケ閠ȥ YCS06245-60荳コ176kw/31.24;2縲㿙柄蠎ヲ蟇ケ蠎泌・邉サ=蜑肴ぎ+霓エ霍・蜷取ぎ:11995=1450+(1850+5200)+3495, 11995=1450+(1850+5400)+3295,11000=1450+(1850+5200)+2500, 11000=1450+(1850+5400)+2300; 9800=1450+(1850+5200)+1300, 9800=1450+(1850+5400)+1100,3縲、BS邉サ扈溽函莠ァ蜴ょョカ:蟷ソ蟾樒憎遶狗ァ大ッȥアス霓ヲ逕オ蟄占ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク/蝙句捷CM4XL-4S/4M縲∬ッ・霓ヲ螳芽」㿙・譛牙梱譏溷ョ壻ス榊粥閭ス逧菞。碁ゥカ隶ー蠖穂サェ蜥檎峩謗・萓帷鳩蠑拾TC霓ヲ霓ス陬・スョ;5縲∽セァ髦イ謚、蜿雁錘荳矩Κ髦イ謚、陬・スョ蝮㿙㊦逕ィQ235A譚占エィ,驥・畑辟頑磁譁ケ蠑剰ソ樊磁,蜷惹ク矩Κ髦イ謚、蟆コ蟇ク:120テ㿙0(mm),遖サ蝨ー髱「鬮伜コヲ375mm縲ȥ縲∽ク贋ク句擅驕楢」・スョ謾カ襍キ迥カ諤∵慮豌エ蟷ウ髟ソ蠎ヲ荳コ170mm,7縲㿙囂蠎慕尨騾芽」㿙ォ倬。カ鬩セ鬩カ螳、,轣ッ蜈キ,菫晞勦譚,髱「鄂ゥ,蟇シ豬∫スゥ蜥碁ȥ髦ウ譚ソ,閼夊ク乗攸,鄙シ蟄先攸,騾芽」㿙ーセ驛ィ辷ャ譴ッ螟門ス「 | ||
蠎慕尨謚譛ッ蜿よ焚 | |||
蠎慕尨蝙句捷 | CL1251LDJ6 | 蠎慕尨莨∽クȥ | 遞句鴨豎ス霓ヲ髮㿙屬閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
霓ョ閭取焚 | 8 | 蠑ケ邁ァ迚ȥ焚: | 9/9/10+7,3/3/10+7,3/3/4+3,2/2/3+2 |
霓ョ閭手ァȥシ: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 莨蜉ィ蝙句シȥ | |
蜑崎スョ霍ȥ | 1950/1950,2040/2040,1910/1910 | 蜷手スョ霍ȥ | 1860,1880 |
蠎慕尨謗呈叛譬㿙㊥: | GB17691-2018蝗ス竇・ | ||
辯ȥ侭遘咲アサ: | 譟エ豐ケ | 豐ケ閠ȥ | 31.24 |
蜿大勘譛コ蝙句捷 | 蜿大勘譛コ逕滉コァ莨∽クȥ | 謗帝㍼(ml) | 蜉溽紫(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 WP7.300E61 D67TCIF16 |
蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主コキ譏取民蜿大勘譛コ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主コキ譏取民蜿大勘譛コ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 譏ȥȥ莠大㿙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
6234 6700 6700 7470 6690 |
180 191 213 220 215 |
譬蕞ッ蓜シ∽クȥ | 蟶ク蟾槫克譌・蜊㿙渚蜈画攝譁呎怏 髯仙葀蜿ク | Vin霓ヲ霎蓞ッ㿙悪莉」遐ȥ | L16L3VR7テ療療療療療療療療贈/td> |
蠕ョ菫。莠檎サエ遐興/p>