謨エ霓ヲ謚譛ッ蜿よ焚 | |||
霓ヲ霎㿙錐遘ー: | 髫剰スヲ襍キ驥崎ソ占セ楢スヲ | 蜈ャ蜻頑音谺。: | 373 |
莠ァ蜩∝膚譬ȥ | 荳憺」守煙 | 莠ァ蜩∝捷 | |
霓ヲ霎㿙梛蜿キ: | DFZ5250JSQSZ6D | 逶ョ蠖募コ丞捷: | (蜊∽ク㿙72 |
辯ȥイケ: | 蜈榊セȥ | ||
蜈肴」: | 蜿大クȥ律譛ȥ | 20230815 | |
諤サ雍ィ驥ȥ | 25000(Kg) | 螳ケ遘ッ: | |
鬚晏ョ夊スス雍ィ驥ȥ | 10455,10520,10055,10120,9205,9270(Kg) | 謨エ螟蕞エィ驥ȥ | 14350,14750,15600(Kg) |
螟門ス「蟆コ蟇ク | 11200,12000テȥ500,2550テ・750,3850,3950(mm) | 雍ァ蜴「蟆コ蟇ク | 7500,7800,8200,8500,7200,8000,8400テȥ300,2400,2450テ㿙50,600,800(mm) |
鬚晏ョ夊スス螳「 | (莠コ) | 蜃ȥ許謖りスヲ諤サ雍ィ驥ȥ | (kg) |
鬩セ鬩カ螳、: | 蜑肴賜荵伜ョ「: | 2,3(莠コ) | |
髦イ謚ア豁サ邉サ扈ȥ | 譛蘈/td> | 霓ス雍ィ驥丞茜逕ィ邉サ謨ー | 1.43,1.33,1.16,1.47,1.37,1.20 |
謗・霑題ァ・遖サ蜴サ隗ȥ | 29/19,29/15,29/11(ツー) | 蜑肴ぎ/蜷取ぎ: | 1475/3025,1475/3225,1515/2985,1515/3185,1540/2960,1540/3160(mm) |
霓エ謨ー: | 3 | 霓エ霍ȥ | 1850+2700,1850+4350,1850+5450,2150+4550,2150+5150,3400+1350,1850+3500,1850+4750,1850+5800(mm) |
霓エ闕キ: | 7000/7000/11000 | 譛鬮倩スヲ騾ȥ | 89(km/h) |
蜈カ螳ȥ | 1縲㿙囂蠎慕尨鬩セ鬩カ螳、蜑崎┷螻驛ィ騾蝙句序蛹貀騾芽」㿙ȥ髦ウ譚ソ,騾芽」葜セァ遯苓」㿙・ー譚ソ,騾芽」・ョア譚ソ扈捺桷;騾芽」葜ク・荳ュ蠎ァ讀ȥ桃菴應ス咲スョ蜿贋ク榊クヲ蠎ァ讀萀騾芽」㿙コァ讀ȥキ蠑褀騾芽」㿙錘謾ッ閻ソ,騾芽」㿙錘辷ャ譴ッ,騾芽」㿙錘螟・炊扈捺桷蠖「蠑褀騾芽」・ォ也スョ遨コ貊、蝎ィ;2縲∽サ㿙臥畑蠎慕尨2150+4550,2150+5150霓エ霍ȥ螟門ス「髟ソ蠎ヲ蟆コ蟇ク縲∬スエ霍昴∝燕謔ャ/蜷取ぎ荳荳蟇ケ蠎ȥ3縲∝衰譛コ蝙句捷/蜷頑惻雍ィ驥裾kg)/譛螟ァ襍キ蜊蕞スス闕キ(kg)/謨エ螟蕞エィ驥裾kg)/蛻ゥ逕ィ邉サ謨ー蛻㿙悪荳コ:SQS250/4065/10000/14350/1.43;SQS250/4065/10000/14750/1.33;SQS250/4065/10000/15600/1.16;SQS300/4245/12000/14350/1.47;SQS300/4245/12000/14750/1.37;SQS300/4245/12000/15600/1.20;URV1004B/4065/10000/14350/1.43;URV1004B/4065/10000/14750/1.33;URV1004B/4065/10000/15600/1.16;SPS30000B/4245/12000/14350/1.47;SPS30000B/4245/12000/14750/1.37;SPS30000B/4245/12000/15600/1.20.4縲∵侃譬乗攝雍ィ:Q235,荳手スヲ譫カ陞コ譬楢ソ樊磁縲ょ錘驛ィ髦イ謚、譁ュ髱「蟆コ蟇ク(鬮佚怜ョス)荳コ120テȥ0(mm),遖サ蝨ー鬮伜コヲ490mm縲㿙縲∬ッ・霓ヲ蟾イ陬㿙、㿙・螟㿙梱譏溷ョ壻ス榊粥閭ス逧菞。碁ゥカ隶ー蠖穂サェ縲ȥ縲、BS逕滉コァ蜴ょョカ;荳懃ァ大・隸コ蟆泌膚逕ィ霓ヲ蛻カ蜉ィ邉サ扈郾蜊∝ー)譛蛾剞蜈ャ蜿ク, 豬呎ア滉ク㿙ョ臥ァ第橿閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク,蝙句捷:3631010-C2000, VIE ABS-竇。.蜿大勘譛コ蝙句捷蜿頑イケ閠怜シ(L/100km)荳コ: YCS06245-60( 31.8),B6.2NS6B230(31.8), WP7.270E61(31.6). | ||
蠎慕尨謚譛ッ蜿よ焚 | |||
蠎慕尨蝙句捷 | EQ1250GSZ6DJ | 蠎慕尨莨∽クȥ | 荳憺」主膚逕ィ霓ヲ譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
霓ョ閭取焚 | 8 | 蠑ケ邁ァ迚ȥ焚: | 8/8/10+8,10/10/10+8,10/10/12+9,3/3/4+3 |
霓ョ閭手ァȥシ: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 莨蜉ィ蝙句シȥ | |
蜑崎スョ霍ȥ | 1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960 | 蜷手スョ霍ȥ | 1750,1860,1880,1630,1800 |
蠎慕尨謗呈叛譬㿙㊥: | GB17691-2018蝗ス竇・ | ||
辯ȥ侭遘咲アサ: | 譟エ豐ケ | 豐ケ閠ȥ | 31.8,31.6 |
蜿大勘譛コ蝙句捷 | 蜿大勘譛コ逕滉コァ莨∽クȥ | 謗帝㍼(ml) | 蜉溽紫(kw) |
WP7.270E61 YCK05230-60 YCS06245-60 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS04220-61A |
貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主コキ譏取民蜿大勘譛コ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
7470 5132 6234 6200 6234 4295 |
199 169 180 169 199 162 |
譬蕞ッ蓜シ∽クȥ | 驕捺ȥ蜈牙ュヲ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク | Vin霓ヲ霎蓞ッ㿙悪莉」遐ȥ | LGAX4C33テ療療療療療療療療賺LGAX4C34テ療療療療療療療療賺LGAX4C35テ療療療療療療療療賺LGAX4A33テ療療療療療療療療賺LGAX4A34テ療療療療療療療療賺LGAX4A35テ療療療療療療療療贈/td> |
蠕ョ菫。莠檎サエ遐興/p>