謨エ霓ヲ謚譛ッ蜿よ焚 | |||
霓ヲ霎㿙錐遘ー: | 蟷ウ譚ソ霑占セ楢スヲ | 蜈ャ蜻頑音谺。: | 364 |
莠ァ蜩∝膚譬ȥ | 荳憺」守煙 | 莠ァ蜩∝捷 | |
霓ヲ霎㿙梛蜿キ: | EQ5310TPBGSZ6D | 逶ョ蠖募コ丞捷: | 3 |
辯ȥイケ: | 蜈榊セȥ | ||
蜈肴」: | 蜿大クȥ律譛ȥ | 20221128 | |
諤サ雍ィ驥ȥ | 31000(Kg) | 螳ケ遘ッ: | |
鬚晏ョ夊スス雍ィ驥ȥ | 17120,17055,16370,16305(Kg) | 謨エ螟蕞エィ驥ȥ | 13750,14500(Kg) |
螟門ス「蟆コ蟇ク | 10700,11200,11500テȥ500,2550テ・150(mm) | 雍ァ蜴「蟆コ蟇ク | テ療賾mm) |
鬚晏ョ夊スス螳「 | (莠コ) | 蜃ȥ許謖りスヲ諤サ雍ィ驥ȥ | (kg) |
鬩セ鬩カ螳、: | 蜑肴賜荵伜ョ「: | 2,3(莠コ) | |
髦イ謚ア豁サ邉サ扈ȥ | 譛蘈/td> | 霓ス雍ィ驥丞茜逕ィ邉サ謨ー | |
謗・霑題ァ・遖サ蜴サ隗ȥ | 30/15,30/23(ツー) | 蜑肴ぎ/蜷取ぎ: | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060(mm) |
霓エ謨ー: | 4 | 霓エ霍ȥ | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,(mm) |
霓エ闕キ: | 6500/6500/18000(莠瑚スエ扈㿙 | 譛鬮倩スヲ騾ȥ | 89(km/h) |
蜈カ螳ȥ | 隸・霓ヲ莉・畑莠手ソ宣∽ク榊庄諡蓞ァ」迚ゥ菴ȥ髦イ謚、譚先侭:Q235,霑樊磁譁ケ蠑ȥ萓ァ髦イ謚、荳主ケウ譚ソ郤オ譴㿙㊦逕ィ辟頑磁霑樊磁,蜷朱亟謚、霑樊磁譁ケ蠑ȥ陞コ譬楢ソ樊磁;蜷朱亟謚、譁ュ髱「蟆コ蟇ク/遖サ蝨ー鬮ȥ60テ㿙20/480(mm). 螟門ス「蟆コ蟇ク髟ソ,蜑肴ぎ,霓エ霍退蜷取ぎ蟇ケ蠎泌・邉サ:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085縲る芽」葜ク榊クヲ辷ャ譴ッ扈捺桷,騾芽」㿙錘驛ィ辷ャ譴ッ譬キ蠑褀髫丞コ慕尨騾芽」㿙ゥセ鬩カ螳、蜑崎┷螻驛ィ騾蝙句序蛹貀騾芽」㿙ȥ髦ウ譚ソ,騾芽」葜セァ遯苓」㿙・ー譚ソ,騾芽」㿙錘螟・炊縲∝お豌皮ュ偵∝ーソ邏邂ア螳芽」葜ス咲スョ,隸・霓ヲ螳芽」㿙クヲ譛牙梱譏溷ョ壻ス榊粥閭ス逧菞。碁ゥカ隶ー蠖穂サェ縲㿙BS逕滉コァ蜴ょョカ;荳懃ァ大・隸コ蟆泌膚逕ィ霓ヲ蛻カ蜉ィ邉サ扈郾蜊∝ー)譛蛾剞蜈ャ蜿ク, 豬呎ア滉ク㿙ョ臥ァ第橿閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク,蝙句捷:3631010-C2000,VIE ABS-竇。.蜿大勘譛コYCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61豐ケ閠怜シ蛻㿙悪蟇ケ蠎比クコ:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,36.9L/100Km,36.2L/100Km,36.5L/100Km,32.3L/100Km,35.8L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km,37.0L/100Km,37.3L/100Km. | ||
蠎慕尨謚譛ッ蜿よ焚 | |||
蠎慕尨蝙句捷 | EQ1310GSZ6DJ | 蠎慕尨莨∽クȥ | 荳憺」主膚逕ィ霓ヲ譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
霓ョ閭取焚 | 12 | 蠑ケ邁ァ迚ȥ焚: | 3/3/4,8/8/10,9/9/13,10/10/13,3/3/3,3/3/10,4/4/5 |
霓ョ閭手ァȥシ: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 莨蜉ィ蝙句シȥ | |
蜑崎スョ霍ȥ | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040, | 蜷手スョ霍ȥ | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
蠎慕尨謗呈叛譬㿙㊥: | GB17691-2018蝗ス竇・ | ||
辯ȥ侭遘咲アサ: | 譟エ豐ケ | 豐ケ閠ȥ | 36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,32.3,35.8,37.0,37.3 |
蜿大勘譛コ蝙句捷 | 蜿大勘譛コ逕滉コァ莨∽クȥ | 謗帝㍼(ml) | 蜉溽紫(kw) |
YCK08300-60 WP7.300E61 WP6H270E61 D6.7NS6B320 DDi75E350-60 WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 WP10H375E62 WP10H400E62 DDi11E430-60 WP7H270E62 WP8.350E62 DDi90E400-60 YCS06290-61 WP7H300E62 |
蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主コキ譏取民蜿大勘譛コ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主膚逕ィ霓ヲ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主膚逕ィ霓ヲ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 荳憺」主膚逕ィ霓ヲ譛蛾剞蜈ャ蜿ク 蟷ソ隘ソ邇画浙譛コ蝎ィ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク 貎肴浙蜉ィ蜉幄ぃ莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク |
7698 7470 6220 6700 7500 7800 7698 6234 9500 9500 10800 6800 7800 8900 6442 6800 |
221 220 199 231 257 257 257 199 276 294 324 199 257 294 213 221 |
譬蕞ッ蓜シ∽クȥ | 驕捺ȥ蜈牙ュヲ閧。莉ス譛蛾剞蜈ャ蜿ク | Vin霓ヲ霎蓞ッ㿙悪莉」遐ȥ | LGAX5D64テ療療療療療療療療賺LGAX5D65テ療療療療療療療療賺LGAX5C64テ療療療療療療療療賺LGAX5C65テ療療療療療療療療贈/td> |
蠕ョ菫。莠檎サエ遐興/p>